(2025-08-25)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_103.21.89.187_34 IP_90 Mbps INTL + 20 Mbps CN | JBS | 574 min (9.6 hrs) | 255 | 528 min | 22 | 46 min | 34 |
Average Incident Duration = 2.1 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 6.0 min (0.1 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.21.89.224 | 26 min (0.4 hrs) | 9 | 22 min | 2 | 4 min |
| 2 | 103.21.89.232 | 22 min (0.4 hrs) | 9 | 18 min | 2 | 4 min |
| 3 | 103.21.89.190 | 22 min (0.4 hrs) | 10 | 20 min | 1 | 2 min |
| 4 | 103.21.89.189 | 22 min (0.4 hrs) | 11 | 22 min | 0 | 0 min |
| 5 | 103.21.89.227 | 20 min (0.3 hrs) | 9 | 20 min | 0 | 0 min |
| 6 | 103.21.89.220 | 20 min (0.3 hrs) | 9 | 18 min | 1 | 2 min |
| 7 | 103.21.89.213 | 20 min (0.3 hrs) | 8 | 20 min | 0 | 0 min |
| 8 | 103.21.89.212 | 20 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 2 | 4 min |
| 9 | 103.21.89.202 | 20 min (0.3 hrs) | 7 | 16 min | 1 | 4 min |
| 10 | 103.21.89.229 | 18 min (0.3 hrs) | 7 | 14 min | 2 | 4 min |
| 11 | 103.21.89.222 | 18 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 1 | 2 min |
| 12 | 103.21.89.221 | 18 min (0.3 hrs) | 7 | 14 min | 2 | 4 min |
| 13 | 103.21.89.216 | 18 min (0.3 hrs) | 7 | 14 min | 2 | 4 min |
| 14 | 103.21.89.214 | 18 min (0.3 hrs) | 8 | 18 min | 0 | 0 min |
| 15 | 103.21.89.211 | 18 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 1 | 2 min |
| 16 | 103.21.89.208 | 18 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 1 | 2 min |
| 17 | 103.21.89.231 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 18 | 103.21.89.230 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 19 | 103.21.89.223 | 16 min (0.3 hrs) | 7 | 14 min | 1 | 2 min |
| 20 | 103.21.89.219 | 16 min (0.3 hrs) | 7 | 16 min | 0 | 0 min |
| 21 | 103.21.89.204 | 16 min (0.3 hrs) | 7 | 14 min | 1 | 2 min |
| 22 | 103.21.89.194 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 23 | 103.21.89.192 | 16 min (0.3 hrs) | 7 | 14 min | 1 | 2 min |
| 24 | 103.21.89.187 | 16 min (0.3 hrs) | 7 | 14 min | 1 | 2 min |
| 25 | 103.21.89.226 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 26 | 103.21.89.225 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 14 min | 0 | 0 min |
| 27 | 103.21.89.218 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 28 | 103.21.89.196 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 29 | 103.21.89.195 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 30 | 103.21.89.228 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 31 | 103.21.89.215 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 32 | 103.21.89.197 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 33 | 103.21.89.188 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 34 | 103.21.89.200 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 574 | 255 | 528 | 22 | 46 |

2025-08-18 (Monday)
2025-08-19 (Tuesday)
2025-08-20 (Wednesday)
2025-08-21 (Thursday)
2025-08-22 (Friday)
2025-08-23 (Saturday)
2025-08-24 (Sunday)